精密电子分析天平DV215CD技术参数:1. 全自动内校Auto2. 标配RS232接口3. 最高可读数据0.01mg,最大量程210g4. 双量程天平,瑞士进口原装5. 重复性偏差0.02mg
联系电话:021-60480748
精密电子分析天平DV215CD技术参数:
1. 全自动内校Auto
2. 标配RS232接口
3. 最高可读数据0.01mg,最大量程210g
4. 双量程天平,瑞士进口原装
5. 重复性偏差0.02mg
精密电子分析天平DV215CD量程(g) | 81/210 |
可读性(mg) | 0.01/0.1 |
重复性(标准偏差)(mg) | 0.02/0.1 |
线性误差(±mg) | 0.03/0.2 |
称量单位 | 毫克、克、克拉、盎司、中国台湾两、新加坡两等,及用户自定义单位 |
特点 | 可选择的环境参数、RS232接口、支持标准GLP/GMP规程、易清洁的不锈钢秤盘、玻璃风罩 全钢结构、使用防护罩、集成的下挂称量、易用的操作键盘、前置水平泡 |
稳定时间(s) | 12/5 |
操作温度范围(°C) | 10-40 |
校准方式 | 自动内校、手动内校、手动外校 |
显示类型 | 双行显示,背亮LCD |
显示尺寸(mm) | 100 x 25 |
秤盘尺寸(mm) | o 90 |
秤盘上方空间(mm) | 240 |
外形尺寸(宽x高x长)(mm) | 200 x 300 x 457 |
净重(kg) | 10.2 |
返回列表